品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4720 | - | - |
冷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | - | - |
冷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4760 | - | - |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4720 | - | - |
冷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4760 | - | - |
冷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | - |
冷卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 西城 | 5160 | - | - |
冷卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5030 | - | - |
冷卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4950 | - | - |
冷卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4760 | - | - |
冷卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4720 | - | - |
冷卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4720 | - | - |
冷卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4730 | - | - |
上一条:中铝整合稀土分离冶炼